2021-10-28 16:36:57
浏览:
公司各项目监理部:
近段时间四川各地相继出现火灾和施工现场各类安全问题,造成了较大影响和一定损失;公司现要求各项目监理部立即组织各参建单位开展自查自纠工作,并形成书面相关资料归档备查。
1、即刻组织建设、施工等主体单位进行安全文明施工和环保大检查,重点对主要管理责任人员到场履职情况、施工机具、危险性较大的分部分项工程的安全管理、高坠、扬尘治理、环境保护措施等进行检查,对施工现场和生活办公区防火管理、施工手续和相关环保手续等是否完善、施工作业人员安全教育等情况进行梳理,全面排查各类隐患,并形成书面检查纪要,要求施工单位对检查发现的隐患限时整改完善,并及时督促整改完善,要求施工单位将整改结果书面(附整改前后图片)回复监理部,监理部要求及时复查闭合。
2、安全监理工作将扬尘治理和环境保护纳入日常管理,对存在重大安全、环保隐患和不能按要求整改完善的要立即停工整改,并应上报主管部门备存。
3、各监理部要认真落实安全文明施工及扬尘治理、环境保护监理工作,形成定期检查制度,并采取动态检查形式,做好检查纪要、签发相关指令文件且要求施工单位书面整改回复、监理复查等闭合资料,留存各项书面资料和相关影像资料归档备查。
4、要求各项目监理部于2019年4月12日前将自查自纠情况报送至公司总工办(QQ邮箱:2869539353@qq.com)。
附件:1、安全文明施工专项检查记录表
2、项目监理部建设工地环境治理工作考评表
四川康立项目管理有限责任公司
2019年4月3日
附件1:
安全文明施工专项检查记录(参照)
工程名称 | |||
组织单位 | |||
参加单位 | |||
参加人员 | 参加检查人员签到表附后 | ||
检查类型 | 专项检查 | 检查时间 | 2018年5月3日下午14:00分 |
2018年5月3日下午,由监理部组织总承包单位,会同建设单位、代建业主现场代表,对施工现场及安全资料进行拉网式专项检查。 检查记录: 1、主要管理人员到场情况:; 2、施工方案:; 3、安全管理资料:; 4、材料堆场:; 5、材料加工场所:; 6、施工机具:; 7、裸土覆盖:; 8、临时用电:; 9、危险性较大分部分项工程:; 10、四口五临边:; 11、进出口冲洗设施:; 12、喷淋、湿法作业等:; 13、民工宿舍等生活区域:; ......
| |||
整改要求:
|
检查结论:(安全可控、局部整改) 以上问题,要求总包单位按要求立即整改落实,并书面整改回复报监理部复查;
总监签字: 年 月 日 | ||
施工单位: 检查负责人: 年 月 日 | 监理单位: 检查负责人: 年 月 日 | |
建设单位: 检查负责人: 年 月 日 | ||
附检查照片 | ||
![]() | ![]() | |
问题(1)安装工程材料加工场布设不规范 | 问题(2)西侧架管堆放不规范 | |
附件2:
项目监理部建设工地环境治理工作考评表(参照)
工程名称: 检查日期:
检查内容 | 检查标准 | 标准分值 | 扣分 | 实得分 |
外部环境 (40分) | 1.施工现场进出口地面按要求进行硬化得4分,未按要求硬化得2分,未硬化得0分;2.按照要求设置冲洗设施并完好得3分,未正常使用得1分,未设置得0分;3.按照要求在大门内侧设置排水沟并通畅完好得3分,有设置但有破损得1分,未设置得0分;4.按照要求设置三级沉淀池并正常使用得3分,设置不到位得1分,未设置得0分;5.排水沟按照要求铺设条形水篦子并完好得3分,有设置但不完好得1分,未设置得0分。 | |||
6.按照要求设置工地围墙(围挡)并完整无缺损、保洁到位得8分,有设置但不符合标准得4分,未设置得0分;围挡破损一处扣1分 | ||||
7.按照要求设置建筑工地防锈铁大门无破损得4分,有设置但有破损得2分,未设置得0分;8.按照要求规范设置“五牌一图”得4分,有设置但不符合要求得2分,未设置得0分。 | ||||
9.土方作业时规范设置渣土处置牌和渣土处置员、配备保洁员得3分,未规范设置得1分,未设置得0分;10.渣土装运时按要求装载得3分,不密闭装载或冒顶装载得0分;11.车辆出场冲洗到位不带泥出门得2分,带泥出门得0分。 | ||||
内部环境 (60分) | 1.工地现场实行黄线分区作业得3分,未实行得0分;2.主要道路采用砼或泥清砼硬化得4分,未硬化得0分;3.裸露泥土进行全覆盖得6分,一处裸土未覆盖扣1分,场内大面积裸土未覆盖得0分;4.场内不积水得3分,有积水得0分。 | |||
5.工地临时设施、机具设备、材料按施工总平面布置图合理堆放整齐得4分,一处堆放不符合要求扣1分。 | ||||
6.清理建设垃圾时应使用封闭的垃圾箱或容器调运、未在现场焚烧废弃物、无高空抛撒得4分,有现场焚烧废弃物或高空抛撒得0分;7.清扫施工作业场地采用湿法作业得4分,未采用得0分。 | ||||
8.按照要求使用预拌砂浆、混凝土得8分,未按要求使用得0分。 | ||||
9.安全网整洁完好得8分,污损一处扣1分。 | ||||
10.民工食堂规范设置、证照齐全得8分,证照不齐得4分,设置不规范得0分。 | ||||
11.施工现场每间宿舍居住不超过12人、室内整洁、大赦符合要求得6分,采用架管搭设和在在建建筑物内设置民工宿舍得0分。 | ||||
12.设置水冲式厕所并保持清洁得2分,未设置得0分。 | ||||
环境保护工作要求 | “六个必须”,即必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场。 “七个不准”,即不准车辆带泥出门、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准粉尘材料不入库、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物、不准现场堆放未覆盖的裸土。 “六个百分百”,即施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。 | 得分合计 |
项目监理部定期组织各参建单位依据相关安全文明施工技术标准和环境保护工作标准进行自检,对检查发现的问题要求责任单位即刻整改完善并书面回复(附整改前后图片),如拒不整改或不能整改完善的,应签发暂停令并书面上报主管部门,监理部要及时收集相关管控痕迹归档备查。
检查人员:
优秀项目
recommendation
新闻推荐
recommendation